Banner ข้อมูลหุ้นกู้

ข้อมูล บมจ.เงินติดล้อ

ข้อมูลหุ้นกู้

ข้อมูลหุ้นกู้

ชื่อผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้
ตัวย่อ การจัดอันดับเครดิต
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) TIDLOR A / ทริสเรทติ้ง

ข้อมูลเสนอขายตราสารหนี้

- ระยะสั้น
สัญลักษณ์ ThaiBMA
วันที่ออก วันที่ครบกำหนด มูลค่าที่ออก
(ล้านบาท)
- ระยะยาว
สัญลักษณ์ ThaiBMA
วันที่ออก วันที่ครบกำหนด มูลค่าที่ออก
(ล้านบาท)
TIDLOR259A II/HNW 13 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568 6,500.00
TIDLOR261A II 25 ม.ค. 2566 25 ม.ค. 2569 2,000.00
TIDLOR25DA II 17 ก.พ. 2566 17 ธ.ค. 2568 2,000.00
TIDLOR252A II 17 ก.พ. 2566 17 ก.พ. 2568 1,000.00
TIDLOR25DB II 26 เม.ย. 2566 26 ธ.ค. 2568 3,800.00
TIDLOR264A II 26 เม.ย. 2566 26 เม.ย. 2569 1,000.00
TIDLOR278A II/HNW 18 ส.ค. 2566 18 ส.ค. 2570 800.00
TIDLOR268A II/HNW 18 ส.ค. 2566 18 ส.ค. 2569 1,000.00
TIDLOR258B II/HNW 18 ส.ค. 2566 18 ส.ค. 2568 2,350.00
TIDLOR258A II/HNW 18 ส.ค. 2566 18 ส.ค. 2568 1,850.00
TIDLOR27NA II/HNW 29 พ.ย. 2566 29 พ.ย. 2570 1,000.00
TIDLOR26NA PO 29 พ.ย. 2566 29 พ.ย. 2569 2,100.00
TIDLOR25NA II/HNW 29 พ.ย. 2566 29 พ.ย. 2568 1,900.00
TIDLOR273A PO 29 มี.ค. 2567 29 มี.ค. 2570 2,000.00
TIDLOR26DA II/HNW 29 มี.ค. 2567 29 ธ.ค. 2569 1,500.00
TIDLOR283A II/HNW 29 มี.ค. 2567 29 มี.ค. 2571 500.00
TIDLOR288A II/HNW 02 ส.ค. 2567 02 ส.ค. 2571 600.00
TIDLOR278B II/HNW 02 ส.ค. 2567 02 ส.ค. 2570 2,000.00
TIDLOR267A II/HNW 02 ส.ค. 2567 31 ก.ค. 2569 3,400.00
TIDLOR28OA II/HNW 10 ต.ค. 2567 10 ต.ค. 2571 465.00
TIDLOR26OA II/HNW 10 ต.ค. 2567 10 ต.ค. 2569 1,035.00
TIDLOR274A PO 10 ต.ค. 2567 10 เม.ย. 2570 1,500.00

การจัดอันดับเครดิต

วันที่ออก อันดับความน่าเชื่อถือ ดาวน์โหลด
19 พ.ย. 2567 A
ดาวน์โหลด
30 พ.ย. 2565 A
ดาวน์โหลด
11 ก.ค. 2565 A
ดาวน์โหลด
18 มี.ค. 2565 A
ดาวน์โหลด
30 พ.ย. 2564 A
ดาวน์โหลด
27 พ.ค. 2564 A
ดาวน์โหลด
17 มี.ค. 2564 A-
ดาวน์โหลด
11 ม.ค. 2564 A-
ดาวน์โหลด