Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
(06 Jul 2022 To 20 Jul 2022) |
27.50 | 28.50 | 26.00 | 27.00 | 140,962,330 | 3,812,594,725 |
Previous 4 weeks
(08 Jun 2022 To 05 Jul 2022) |
33.00 | 33.50 | 27.50 | 27.50 | 276,899,145 | 8,290,463,725 |
Daily Historical Data | ||||||
05 Aug 2022 | 30.50 | 30.50 | 30.00 | 30.00 | 13,151,983 | 374,183,250 |
04 Aug 2022 | 29.25 | 30.25 | 29.25 | 30.00 | 24,058,196 | 717,036,400 |
03 Aug 2022 | 28.75 | 29.25 | 28.75 | 29.00 | 4,830,246 | 139,989,850 |
02 Aug 2022 | 29.00 | 29.25 | 28.75 | 29.00 | 7,724,415 | 223,833,875 |
01 Aug 2022 | 28.75 | 29.50 | 28.50 | 29.25 | 17,907,379 | 520,785,900 |
27 Jul 2022 | 28.25 | 28.75 | 28.00 | 28.50 | 8,601,337 | 243,661,125 |
26 Jul 2022 | 28.50 | 29.25 | 28.25 | 28.25 | 36,588,980 | 1,044,171,825 |
25 Jul 2022 | 27.50 | 28.50 | 27.25 | 28.25 | 15,206,870 | 425,497,050 |
22 Jul 2022 | 27.75 | 28.00 | 27.25 | 27.75 | 7,925,899 | 218,487,750 |
21 Jul 2022 | 27.00 | 28.00 | 26.75 | 27.50 | 12,625,074 | 346,664,325 |
20 Jul 2022 | 27.50 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 18,782,663 | 507,590,750 |
19 Jul 2022 | 26.50 | 27.25 | 26.25 | 27.00 | 11,175,177 | 299,395,550 |
18 Jul 2022 | 26.25 | 27.25 | 26.00 | 26.75 | 23,453,112 | 624,165,575 |
15 Jul 2022 | 26.75 | 26.75 | 26.00 | 26.25 | 16,300,111 | 428,444,475 |
14 Jul 2022 | 26.75 | 27.25 | 26.50 | 26.50 | 8,653,143 | 231,826,950 |
12 Jul 2022 | 27.50 | 27.75 | 26.75 | 26.75 | 15,714,351 | 423,743,225 |
11 Jul 2022 | 27.75 | 27.75 | 27.25 | 27.50 | 9,240,115 | 254,421,775 |
08 Jul 2022 | 28.25 | 28.50 | 27.50 | 28.00 | 10,321,028 | 288,683,250 |
07 Jul 2022 | 27.75 | 28.25 | 27.50 | 28.00 | 10,312,502 | 285,125,800 |
06 Jul 2022 | 27.50 | 28.25 | 27.00 | 27.50 | 17,010,128 | 469,197,375 |
05 Jul 2022 | 28.75 | 29.00 | 27.50 | 27.50 | 23,071,987 | 646,020,075 |
04 Jul 2022 | 29.00 | 29.00 | 28.50 | 28.75 | 5,904,045 | 169,690,600 |
01 Jul 2022 | 29.00 | 29.25 | 28.50 | 29.00 | 6,118,792 | 176,776,075 |
30 Jun 2022 | 29.75 | 30.00 | 28.50 | 29.25 | 10,310,214 | 300,005,775 |
29 Jun 2022 | 30.00 | 30.00 | 29.75 | 29.75 | 4,905,243 | 146,560,850 |
28 Jun 2022 | 29.50 | 30.25 | 29.50 | 30.00 | 10,208,786 | 305,542,375 |
27 Jun 2022 | 29.50 | 30.00 | 29.50 | 29.75 | 7,817,827 | 232,578,025 |
24 Jun 2022 | 29.50 | 30.00 | 29.00 | 29.25 | 11,087,571 | 326,263,750 |
23 Jun 2022 | 29.25 | 29.75 | 28.75 | 29.25 | 14,027,140 | 410,597,300 |
22 Jun 2022 | 29.75 | 29.75 | 28.75 | 29.00 | 23,842,561 | 601,280,300 |
21 Jun 2022 | 30.25 | 30.25 | 29.25 | 30.00 | 12,361,868 | 366,796,000 |
20 Jun 2022 | 30.00 | 30.25 | 29.75 | 30.00 | 7,921,831 | 237,514,025 |
17 Jun 2022 | 30.00 | 30.25 | 29.50 | 30.25 | 19,779,847 | 593,920,250 |
16 Jun 2022 | 31.50 | 32.00 | 29.75 | 30.00 | 35,940,767 | 1,094,646,050 |
15 Jun 2022 | 31.75 | 31.75 | 31.00 | 31.25 | 15,331,429 | 479,595,550 |
14 Jun 2022 | 31.50 | 31.75 | 31.00 | 31.75 | 16,820,442 | 528,569,475 |
13 Jun 2022 | 32.25 | 32.50 | 31.50 | 31.75 | 20,535,849 | 654,963,975 |
10 Jun 2022 | 33.00 | 33.00 | 32.50 | 32.75 | 12,978,832 | 425,476,950 |
09 Jun 2022 | 33.00 | 33.50 | 32.75 | 33.25 | 9,782,650 | 323,819,275 |
08 Jun 2022 | 33.00 | 33.50 | 32.75 | 33.00 | 8,151,464 | 269,847,050 |
07 Jun 2022 | 33.00 | 33.25 | 32.75 | 33.00 | 6,517,771 | 214,272,400 |
06 Jun 2022 | 33.25 | 33.25 | 32.75 | 33.00 | 9,049,131 | 298,500,200 |
02 Jun 2022 | 33.50 | 33.50 | 33.00 | 33.25 | 6,453,397 | 214,441,925 |
01 Jun 2022 | 33.50 | 33.75 | 33.00 | 33.50 | 21,178,334 | 706,861,375 |
31 May 2022 | 33.50 | 33.75 | 33.25 | 33.50 | 23,872,863 | 798,838,975 |
30 May 2022 | 34.00 | 34.25 | 33.00 | 33.75 | 38,405,297 | 1,291,037,250 |
27 May 2022 | 33.75 | 34.25 | 33.50 | 33.75 | 20,463,896 | 693,641,250 |
26 May 2022 | 33.00 | 33.50 | 32.25 | 33.50 | 17,113,706 | 562,437,875 |
25 May 2022 | 33.50 | 33.75 | 32.75 | 33.00 | 11,618,861 | 385,556,275 |
24 May 2022 | 33.50 | 33.75 | 33.25 | 33.50 | 7,303,183 | 244,435,750 |
23 May 2022 | 33.50 | 33.75 | 33.00 | 33.50 | 10,248,613 | 341,869,300 |
20 May 2022 | 34.00 | 34.00 | 33.00 | 33.50 | 12,214,900 | 408,428,850 |
19 May 2022 | 33.25 | 33.75 | 33.25 | 33.75 | 8,196,100 | 275,253,500 |
18 May 2022 | 34.00 | 34.25 | 33.50 | 33.75 | 11,686,800 | 394,809,050 |
17 May 2022 | 34.25 | 34.50 | 33.50 | 33.75 | 17,899,600 | 607,306,125 |
13 May 2022 | 34.50 | 34.75 | 34.00 | 34.00 | 8,996,600 | 307,471,750 |
12 May 2022 | 35.50 | 35.50 | 33.75 | 34.25 | 17,152,700 | 587,677,075 |
11 May 2022 | 35.25 | 35.50 | 34.75 | 35.25 | 7,964,700 | 279,693,675 |
10 May 2022 | 34.50 | 35.50 | 34.00 | 35.25 | 9,176,300 | 318,902,450 |
09 May 2022 | 35.25 | 35.50 | 34.00 | 34.75 | 10,210,900 | 353,043,950 |
Volume from SET main board.