ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก : 26 มี.ค. 2569 ถึง 29 มิ.ย. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (26 มี.ค. 2569 ถึง 29 มิ.ย. 2569) |
18.20 | 18.50 | 16.30 | 18.00 | 303,540,526 | 5,314,455,867 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (26 มี.ค. 2569 ถึง 29 มิ.ย. 2569) |
16.80 | 18.60 | 15.70 | 18.10 | 610,031,568 | 10,482,970,649 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 29 มิ.ย. 2569 | 19.40 | 19.50 | 19.00 | 19.10 | 16,773,702 | 321,505,748 |
| 26 มิ.ย. 2569 | 19.30 | 19.50 | 19.10 | 19.30 | 18,316,547 | 353,658,973 |
| 25 มิ.ย. 2569 | 19.20 | 19.60 | 19.10 | 19.40 | 33,559,847 | 650,553,791 |
| 24 มิ.ย. 2569 | 18.90 | 19.30 | 18.90 | 19.00 | 25,178,255 | 480,493,880 |
| 23 มิ.ย. 2569 | 19.00 | 19.10 | 18.60 | 18.90 | 19,625,870 | 369,663,702 |
| 22 มิ.ย. 2569 | 18.80 | 19.10 | 18.70 | 19.00 | 25,026,287 | 473,878,482 |
| 19 มิ.ย. 2569 | 18.80 | 19.10 | 18.60 | 18.80 | 18,909,848 | 356,297,567 |
| 18 มิ.ย. 2569 | 19.00 | 19.10 | 18.40 | 18.80 | 28,355,151 | 530,413,221 |
| 17 มิ.ย. 2569 | 18.00 | 19.20 | 18.00 | 19.20 | 72,586,891 | 1,366,014,309 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 18.00 | 18.30 | 17.80 | 18.00 | 26,624,211 | 482,022,164 |
| 15 มิ.ย. 2569 | 17.80 | 18.10 | 17.60 | 18.00 | 53,557,231 | 956,277,809 |
| 12 มิ.ย. 2569 | 16.80 | 17.40 | 16.60 | 17.30 | 29,228,437 | 499,500,262 |
| 11 มิ.ย. 2569 | 16.60 | 16.70 | 16.40 | 16.50 | 12,943,796 | 213,713,728 |
| 10 มิ.ย. 2569 | 16.70 | 16.80 | 16.30 | 16.60 | 22,461,069 | 370,683,886 |
| 09 มิ.ย. 2569 | 17.50 | 17.60 | 16.60 | 16.80 | 38,138,427 | 644,007,487 |
| 08 มิ.ย. 2569 | 17.60 | 17.70 | 17.30 | 17.40 | 16,356,218 | 285,860,047 |
| 05 มิ.ย. 2569 | 17.60 | 18.10 | 17.50 | 17.90 | 33,201,722 | 591,835,869 |
| 04 มิ.ย. 2569 | 17.80 | 17.80 | 17.30 | 17.50 | 25,202,152 | 442,537,892 |
| 02 มิ.ย. 2569 | 17.60 | 17.80 | 17.50 | 17.80 | 22,729,889 | 402,012,570 |
| 29 พ.ค. 2569 | 18.20 | 18.50 | 17.90 | 18.30 | 49,721,585 | 908,026,317 |
| 28 พ.ค. 2569 | 18.30 | 18.30 | 18.10 | 18.10 | 17,648,525 | 321,097,683 |
| 27 พ.ค. 2569 | 18.40 | 18.50 | 18.20 | 18.20 | 12,831,313 | 234,442,524 |
| 26 พ.ค. 2569 | 18.50 | 18.60 | 18.20 | 18.30 | 27,980,144 | 515,022,917 |
| 25 พ.ค. 2569 | 18.00 | 18.50 | 18.00 | 18.30 | 39,119,437 | 713,564,437 |
| 22 พ.ค. 2569 | 18.10 | 18.30 | 17.70 | 17.80 | 50,229,565 | 900,972,845 |
| 21 พ.ค. 2569 | 17.10 | 18.10 | 17.10 | 17.80 | 108,024,093 | 1,903,853,279 |
| 20 พ.ค. 2569 | 16.00 | 16.10 | 15.70 | 16.10 | 13,691,698 | 217,816,710 |
| 19 พ.ค. 2569 | 16.00 | 16.30 | 15.90 | 16.20 | 15,897,882 | 256,479,010 |
| 18 พ.ค. 2569 | 16.60 | 16.60 | 15.70 | 15.80 | 41,595,957 | 665,728,624 |
| 15 พ.ค. 2569 | 16.70 | 17.00 | 16.50 | 16.70 | 17,849,921 | 299,399,233 |
| 14 พ.ค. 2569 | 16.70 | 16.90 | 16.40 | 16.80 | 20,862,786 | 348,283,572 |
| 13 พ.ค. 2569 | 16.50 | 16.70 | 16.30 | 16.60 | 17,155,661 | 283,270,244 |
| 12 พ.ค. 2569 | 16.70 | 16.70 | 16.30 | 16.40 | 12,270,719 | 202,021,730 |
| 11 พ.ค. 2569 | 17.10 | 17.40 | 16.40 | 16.70 | 29,582,446 | 497,750,491 |
| 08 พ.ค. 2569 | 17.40 | 17.60 | 17.00 | 17.00 | 57,290,912 | 990,918,571 |
| 07 พ.ค. 2569 | 16.80 | 16.80 | 16.50 | 16.50 | 27,956,094 | 465,264,108 |
| 06 พ.ค. 2569 | 16.20 | 16.50 | 16.10 | 16.40 | 22,185,411 | 361,802,813 |
| 05 พ.ค. 2569 | 17.10 | 17.10 | 16.00 | 16.00 | 33,355,697 | 543,845,023 |
| 30 เม.ย. 2569 | 17.30 | 17.30 | 16.70 | 17.00 | 18,360,819 | 310,207,383 |
| 29 เม.ย. 2569 | 16.80 | 17.50 | 16.80 | 17.30 | 26,142,488 | 451,229,452 |
| 28 เม.ย. 2569 | 17.50 | 17.90 | 16.80 | 16.80 | 24,661,494 | 426,048,989 |
| 27 เม.ย. 2569 | 17.50 | 17.90 | 17.40 | 17.50 | 24,679,239 | 435,618,718 |
| 24 เม.ย. 2569 | 17.00 | 17.90 | 16.70 | 17.40 | 62,021,692 | 1,079,983,539 |
| 23 เม.ย. 2569 | 16.80 | 17.10 | 16.40 | 17.10 | 35,488,323 | 593,141,266 |
| 22 เม.ย. 2569 | 16.80 | 16.90 | 16.20 | 16.90 | 57,655,350 | 954,341,098 |
| 21 เม.ย. 2569 | 15.50 | 16.60 | 15.50 | 16.60 | 67,384,871 | 1,086,574,025 |
| 20 เม.ย. 2569 | 15.40 | 15.70 | 15.00 | 15.40 | 38,267,697 | 589,404,020 |
| 17 เม.ย. 2569 | 15.00 | 15.00 | 14.70 | 14.90 | 9,897,496 | 146,572,160 |
| 16 เม.ย. 2569 | 15.10 | 15.20 | 14.90 | 15.00 | 19,749,610 | 297,122,288 |
| 10 เม.ย. 2569 | 15.10 | 15.10 | 14.90 | 15.00 | 7,399,452 | 111,045,683 |
| 09 เม.ย. 2569 | 15.10 | 15.20 | 14.80 | 15.00 | 17,298,450 | 259,143,327 |
| 08 เม.ย. 2569 | 15.00 | 15.40 | 14.90 | 15.30 | 38,540,841 | 583,523,941 |
| 07 เม.ย. 2569 | 14.60 | 14.60 | 13.90 | 14.40 | 55,331,127 | 784,794,593 |
| 03 เม.ย. 2569 | 15.40 | 15.40 | 15.00 | 15.00 | 12,430,550 | 188,237,263 |
| 02 เม.ย. 2569 | 15.10 | 15.40 | 15.00 | 15.40 | 17,497,520 | 267,004,919 |
| 01 เม.ย. 2569 | 15.40 | 15.90 | 15.10 | 15.50 | 43,538,420 | 673,068,227 |
| 31 มี.ค. 2569 | 14.40 | 14.80 | 14.20 | 14.80 | 24,917,964 | 362,741,313 |
| 30 มี.ค. 2569 | 14.00 | 14.30 | 13.80 | 14.30 | 28,054,365 | 394,227,685 |
| 27 มี.ค. 2569 | 14.50 | 14.50 | 14.00 | 14.30 | 26,272,058 | 374,347,748 |
| 26 มี.ค. 2569 | 14.60 | 14.80 | 14.20 | 14.40 | 32,708,546 | 470,423,769 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น