Banner ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่

29 ม.ค. 2567ถึง26 เม.ย. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26 มี.ค. 2567 ถึง 09 เม.ย. 2567)
22.10 22.70 21.50 22.20 69,221,657 1,532,049,450
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27 ก.พ. 2567 ถึง 25 มี.ค. 2567)
22.80 23.40 21.40 22.10 204,191,746 4,553,127,480
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 เม.ย. 2567 20.80 21.10 20.60 20.90 10,932,535 227,865,060
25 เม.ย. 2567 20.70 20.90 20.50 20.80 11,110,872 229,770,610
24 เม.ย. 2567 20.80 21.20 20.70 20.70 20,634,718 430,613,830
23 เม.ย. 2567 21.00 21.50 20.80 21.40 22,236,233 471,350,120
22 เม.ย. 2567 20.70 21.10 20.50 21.00 11,674,562 242,832,030
19 เม.ย. 2567 20.40 20.70 20.30 20.40 11,569,166 236,315,410
18 เม.ย. 2567 20.70 21.00 20.40 20.80 12,956,564 268,080,750
17 เม.ย. 2567 21.00 21.10 20.30 20.60 26,388,151 544,918,020
11 เม.ย. 2567 22.00 22.00 21.30 21.40 27,263,300 588,223,880
10 เม.ย. 2567 22.40 22.50 22.00 22.10 13,210,465 293,832,680
09 เม.ย. 2567 21.80 22.20 21.80 22.20 9,278,468 204,324,650
05 เม.ย. 2567 21.70 21.80 21.50 21.70 5,887,478 127,417,680
04 เม.ย. 2567 22.00 22.00 21.60 21.80 10,803,612 235,399,960
03 เม.ย. 2567 22.20 22.30 21.90 22.00 8,012,069 177,065,410
02 เม.ย. 2567 22.40 22.40 22.10 22.30 6,456,282 143,764,700
01 เม.ย. 2567 22.40 22.60 22.20 22.50 4,966,158 111,464,830
29 มี.ค. 2567 22.40 22.70 22.30 22.40 9,007,419 202,679,180
28 มี.ค. 2567 22.50 22.60 22.30 22.30 5,088,290 114,101,460
27 มี.ค. 2567 22.30 22.40 22.20 22.40 3,801,170 84,878,210
26 มี.ค. 2567 22.10 22.30 21.90 22.20 5,920,711 130,953,370
25 มี.ค. 2567 22.40 22.70 22.00 22.10 8,782,968 194,948,350
22 มี.ค. 2567 22.50 22.80 22.40 22.60 10,164,932 229,409,500
21 มี.ค. 2567 23.00 23.30 22.60 22.70 17,995,979 412,910,410
20 มี.ค. 2567 22.40 22.70 22.30 22.50 6,750,373 151,519,430
19 มี.ค. 2567 22.20 22.50 22.10 22.30 4,389,706 98,017,920
18 มี.ค. 2567 22.40 22.40 22.10 22.40 4,279,672 95,342,080
15 มี.ค. 2567 22.30 22.40 22.20 22.40 3,210,082 71,635,450
14 มี.ค. 2567 22.20 22.60 22.20 22.40 4,550,601 101,884,310
13 มี.ค. 2567 22.30 22.50 22.20 22.20 3,922,700 87,503,860
12 มี.ค. 2567 22.30 22.50 22.10 22.20 3,952,745 88,043,690
11 มี.ค. 2567 22.30 22.40 22.10 22.30 6,853,163 152,651,800
08 มี.ค. 2567 21.80 22.50 21.80 22.30 18,769,359 410,292,470
07 มี.ค. 2567 21.80 21.90 21.40 21.50 12,876,505 278,038,140
06 มี.ค. 2567 22.00 22.20 21.60 21.80 15,725,014 344,242,620
05 มี.ค. 2567 21.90 22.40 21.60 22.10 9,296,198 205,082,640
04 มี.ค. 2567 22.20 22.30 21.90 21.90 7,012,024 155,042,920
01 มี.ค. 2567 22.50 22.70 22.10 22.20 6,475,052 141,028,240
29 ก.พ. 2567 22.70 22.70 21.90 22.50 33,646,575 749,406,500
28 ก.พ. 2567 23.10 23.20 22.80 23.10 10,186,475 231,318,890
27 ก.พ. 2567 22.80 23.40 22.80 23.30 15,351,623 354,808,260
23 ก.พ. 2567 23.20 23.20 22.90 22.90 14,968,310 344,198,870
22 ก.พ. 2567 23.30 23.40 23.00 23.20 13,378,044 310,711,980
21 ก.พ. 2567 22.80 23.40 22.50 23.20 23,754,473 547,168,200
20 ก.พ. 2567 22.50 22.50 22.10 22.40 6,727,570 149,940,500
19 ก.พ. 2567 22.50 22.70 22.40 22.50 1,834,334 41,340,280
16 ก.พ. 2567 22.70 22.80 22.50 22.50 4,337,367 97,973,280
15 ก.พ. 2567 22.50 22.80 22.40 22.60 8,078,684 182,961,660
14 ก.พ. 2567 22.70 22.70 22.20 22.50 16,922,928 380,184,620
13 ก.พ. 2567 23.10 23.20 22.90 23.00 5,870,587 135,126,020
12 ก.พ. 2567 22.50 23.10 22.50 23.00 6,460,783 148,087,120
09 ก.พ. 2567 22.90 22.90 22.60 22.70 5,219,807 118,566,930
08 ก.พ. 2567 22.70 23.10 22.60 22.90 11,088,349 253,431,590
07 ก.พ. 2567 22.40 22.80 22.10 22.70 16,797,895 379,462,150
06 ก.พ. 2567 22.00 22.70 22.00 22.30 11,747,858 262,803,480
05 ก.พ. 2567 22.10 22.40 22.00 22.10 11,907,660 263,789,620
02 ก.พ. 2567 21.90 22.70 21.80 22.30 16,526,108 369,480,410
01 ก.พ. 2567 21.70 22.00 21.50 21.60 5,584,887 121,346,710
31 ม.ค. 2567 22.10 22.10 21.60 21.80 5,199,931 113,383,610
30 ม.ค. 2567 21.90 22.30 21.80 22.00 8,531,118 188,252,990
29 ม.ค. 2567 21.70 21.90 21.50 21.90 4,025,123 87,394,030

หมายเหตุ

ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น