จาก
ถึง

ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก : 12 พ.ค. 2569 ถึง 07 ส.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(12 พ.ค. 2569 ถึง 07 ส.ค. 2569)
18.90 20.20 18.80 19.40 218,150,899 4,233,449,064
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(12 พ.ค. 2569 ถึง 07 ส.ค. 2569)
16.60 19.80 16.40 18.70 539,714,817 10,113,876,808
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
07 ส.ค. 2569 19.50 19.80 19.30 19.70 12,366,968 241,780,863
06 ส.ค. 2569 19.40 19.70 19.40 19.40 10,423,727 203,502,372
05 ส.ค. 2569 19.50 19.80 19.40 19.40 24,914,234 487,617,894
04 ส.ค. 2569 19.10 19.50 19.00 19.40 16,785,145 323,484,658
03 ส.ค. 2569 19.10 19.20 18.90 19.10 8,632,287 164,745,199
31 ก.ค. 2569 19.20 19.20 18.90 19.00 12,123,555 230,423,467
30 ก.ค. 2569 19.00 19.10 18.50 19.10 23,700,926 446,079,492
27 ก.ค. 2569 19.20 19.40 19.10 19.10 27,075,664 520,257,350
24 ก.ค. 2569 18.70 19.10 18.50 19.10 19,143,300 360,229,181
23 ก.ค. 2569 19.40 19.40 18.90 19.00 15,168,995 289,155,259
22 ก.ค. 2569 19.70 19.80 19.30 19.40 12,087,337 235,029,799
21 ก.ค. 2569 20.10 20.20 19.60 19.80 24,578,269 487,209,865
20 ก.ค. 2569 19.50 20.10 19.30 20.00 35,295,525 698,592,920
17 ก.ค. 2569 19.20 19.90 19.10 19.50 37,199,283 725,953,557
16 ก.ค. 2569 19.10 19.40 19.00 19.20 16,034,055 308,323,100
15 ก.ค. 2569 19.20 19.20 19.00 19.00 12,745,195 243,536,270
14 ก.ค. 2569 19.00 19.10 18.80 19.00 17,961,631 340,082,431
13 ก.ค. 2569 19.00 19.40 19.00 19.30 21,594,897 415,004,967
10 ก.ค. 2569 19.30 19.50 19.00 19.20 18,139,210 349,696,347
09 ก.ค. 2569 18.90 19.30 18.80 19.10 22,515,497 430,019,808
08 ก.ค. 2569 19.50 19.60 18.60 18.70 32,005,940 609,753,986
07 ก.ค. 2569 19.50 19.80 19.40 19.60 28,541,443 558,694,912
06 ก.ค. 2569 19.40 19.70 19.20 19.50 21,853,038 423,926,936
03 ก.ค. 2569 19.20 19.40 19.10 19.30 15,056,360 289,948,855
02 ก.ค. 2569 19.30 19.30 18.90 19.20 25,789,801 492,815,363
01 ก.ค. 2569 19.10 19.40 19.00 19.10 16,738,491 320,891,604
30 มิ.ย. 2569 19.20 19.30 18.90 19.10 19,043,671 363,851,516
29 มิ.ย. 2569 19.40 19.50 19.00 19.10 16,773,702 321,505,748
26 มิ.ย. 2569 19.30 19.50 19.10 19.30 18,316,547 353,658,973
25 มิ.ย. 2569 19.20 19.60 19.10 19.40 33,559,847 650,553,791
24 มิ.ย. 2569 18.90 19.30 18.90 19.00 25,178,255 480,493,880
23 มิ.ย. 2569 19.00 19.10 18.60 18.90 19,625,870 369,663,702
22 มิ.ย. 2569 18.80 19.10 18.70 19.00 25,026,287 473,878,482
19 มิ.ย. 2569 18.80 19.10 18.60 18.80 18,909,848 356,297,567
18 มิ.ย. 2569 19.00 19.10 18.40 18.80 28,355,151 530,413,221
17 มิ.ย. 2569 18.00 19.20 18.00 19.20 72,586,891 1,366,014,309
16 มิ.ย. 2569 18.00 18.30 17.80 18.00 26,624,211 482,022,164
15 มิ.ย. 2569 17.80 18.10 17.60 18.00 53,557,231 956,277,809
12 มิ.ย. 2569 16.80 17.40 16.60 17.30 29,228,437 499,500,262
11 มิ.ย. 2569 16.60 16.70 16.40 16.50 12,943,796 213,713,728
10 มิ.ย. 2569 16.70 16.80 16.30 16.60 22,461,069 370,683,886
09 มิ.ย. 2569 17.50 17.60 16.60 16.80 38,138,427 644,007,487
08 มิ.ย. 2569 17.60 17.70 17.30 17.40 16,356,218 285,860,047
05 มิ.ย. 2569 17.60 18.10 17.50 17.90 33,201,722 591,835,869
04 มิ.ย. 2569 17.80 17.80 17.30 17.50 25,202,152 442,537,892
02 มิ.ย. 2569 17.60 17.80 17.50 17.80 22,729,889 402,012,570
29 พ.ค. 2569 18.20 18.50 17.90 18.30 49,721,585 908,026,317
28 พ.ค. 2569 18.30 18.30 18.10 18.10 17,648,525 321,097,683
27 พ.ค. 2569 18.40 18.50 18.20 18.20 12,831,313 234,442,524
26 พ.ค. 2569 18.50 18.60 18.20 18.30 27,980,144 515,022,917
25 พ.ค. 2569 18.00 18.50 18.00 18.30 39,119,437 713,564,437
22 พ.ค. 2569 18.10 18.30 17.70 17.80 50,229,565 900,972,845
21 พ.ค. 2569 17.10 18.10 17.10 17.80 108,024,093 1,903,853,279
20 พ.ค. 2569 16.00 16.10 15.70 16.10 13,691,698 217,816,710
19 พ.ค. 2569 16.00 16.30 15.90 16.20 15,897,882 256,479,010
18 พ.ค. 2569 16.60 16.60 15.70 15.80 41,595,957 665,728,624
15 พ.ค. 2569 16.70 17.00 16.50 16.70 17,849,921 299,399,233
14 พ.ค. 2569 16.70 16.90 16.40 16.80 20,862,786 348,283,572
13 พ.ค. 2569 16.50 16.70 16.30 16.60 17,155,661 283,270,244
12 พ.ค. 2569 16.70 16.70 16.30 16.40 12,270,719 202,021,730
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น