จาก
ถึง

ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก : 15 ก.ค. 2569 ถึง 09 ต.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15 ก.ค. 2569 ถึง 09 ต.ค. 2569)
17.80 18.30 17.00 17.30 151,027,966 2,674,943,771
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(15 ก.ค. 2569 ถึง 09 ต.ค. 2569)
19.00 20.40 17.60 17.80 380,831,153 7,305,743,027
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
09 ต.ค. 2569 16.50 16.50 16.20 16.50 13,660,518 223,712,194
08 ต.ค. 2569 16.50 16.60 16.30 16.40 17,944,770 295,597,714
07 ต.ค. 2569 16.40 16.80 16.30 16.70 14,173,641 235,380,993
06 ต.ค. 2569 16.80 16.80 16.30 16.50 19,641,050 323,985,804
05 ต.ค. 2569 16.60 16.80 16.40 16.70 14,179,545 235,471,183
02 ต.ค. 2569 16.60 16.60 16.40 16.50 10,951,942 180,617,982
01 ต.ค. 2569 16.70 16.80 16.40 16.70 8,991,908 149,523,126
30 ก.ย. 2569 17.00 17.10 16.40 16.70 25,138,706 418,248,827
29 ก.ย. 2569 17.10 17.10 16.80 16.90 13,758,930 233,285,903
28 ก.ย. 2569 16.80 17.10 16.70 17.10 18,385,252 311,482,792
25 ก.ย. 2569 17.30 17.30 17.00 17.30 15,735,391 269,229,328
24 ก.ย. 2569 17.60 17.60 17.10 17.20 29,355,381 506,293,751
23 ก.ย. 2569 17.90 18.00 17.70 17.70 18,030,315 320,856,899
22 ก.ย. 2569 18.00 18.20 17.90 17.90 11,653,860 209,971,244
21 ก.ย. 2569 17.90 18.10 17.80 17.90 15,658,595 280,687,223
18 ก.ย. 2569 18.00 18.10 17.80 17.80 16,622,617 296,726,129
17 ก.ย. 2569 18.00 18.20 17.90 18.00 8,983,124 161,923,650
16 ก.ย. 2569 18.20 18.20 17.80 17.90 7,836,979 140,922,840
15 ก.ย. 2569 17.90 18.30 17.80 18.10 18,707,923 338,480,671
14 ก.ย. 2569 17.80 17.90 17.60 17.80 8,443,781 149,852,036
11 ก.ย. 2569 18.00 18.10 17.60 17.80 26,609,402 472,706,295
10 ก.ย. 2569 18.10 18.30 18.00 18.10 11,343,607 206,122,908
09 ก.ย. 2569 18.70 18.70 18.00 18.20 46,314,987 841,903,396
08 ก.ย. 2569 18.80 18.90 18.60 18.70 11,306,756 211,908,130
07 ก.ย. 2569 19.00 19.00 18.60 18.80 10,517,726 197,602,747
04 ก.ย. 2569 19.00 19.20 18.90 19.00 13,439,609 255,500,447
03 ก.ย. 2569 19.10 19.20 18.90 18.90 6,482,559 123,174,344
02 ก.ย. 2569 18.80 19.10 18.70 18.90 16,369,620 308,847,867
01 ก.ย. 2569 19.40 19.40 19.00 19.00 11,454,375 219,542,481
31 ส.ค. 2569 19.60 19.70 19.20 19.40 13,974,834 271,112,550
28 ส.ค. 2569 19.70 19.90 19.70 19.80 9,444,987 186,859,080
27 ส.ค. 2569 20.20 20.40 19.70 19.80 11,963,634 238,526,509
26 ส.ค. 2569 19.70 20.40 19.60 20.20 29,659,130 597,673,869
25 ส.ค. 2569 19.30 19.80 19.30 19.70 19,723,314 387,596,086
24 ส.ค. 2569 19.70 19.70 19.10 19.30 24,093,143 464,479,815
21 ส.ค. 2569 19.90 20.00 19.50 19.80 16,933,105 334,599,610
20 ส.ค. 2569 19.50 20.20 19.40 20.00 54,254,799 1,076,164,310
19 ส.ค. 2569 19.40 19.40 19.00 19.20 9,690,443 186,191,903
18 ส.ค. 2569 19.50 19.80 19.30 19.40 16,735,865 327,673,359
17 ส.ค. 2569 19.00 19.60 19.00 19.40 20,519,258 397,557,321
14 ส.ค. 2569 19.50 19.50 18.70 18.90 14,151,895 268,863,020
13 ส.ค. 2569 19.30 19.40 19.10 19.30 5,188,807 99,866,511
11 ส.ค. 2569 19.40 19.50 19.20 19.30 7,441,921 143,927,895
10 ส.ค. 2569 19.70 19.70 19.40 19.50 6,988,498 136,580,814
07 ส.ค. 2569 19.50 19.80 19.30 19.70 12,366,968 241,780,863
06 ส.ค. 2569 19.40 19.70 19.40 19.40 10,423,727 203,502,372
05 ส.ค. 2569 19.50 19.80 19.40 19.40 24,914,234 487,617,894
04 ส.ค. 2569 19.10 19.50 19.00 19.40 16,785,145 323,484,658
03 ส.ค. 2569 19.10 19.20 18.90 19.10 8,632,287 164,745,199
31 ก.ค. 2569 19.20 19.20 18.90 19.00 12,123,555 230,423,467
30 ก.ค. 2569 19.00 19.10 18.50 19.10 23,700,926 446,079,492
27 ก.ค. 2569 19.20 19.40 19.10 19.10 27,075,664 520,257,350
24 ก.ค. 2569 18.70 19.10 18.50 19.10 19,143,300 360,229,181
23 ก.ค. 2569 19.40 19.40 18.90 19.00 15,168,995 289,155,259
22 ก.ค. 2569 19.70 19.80 19.30 19.40 12,087,337 235,029,799
21 ก.ค. 2569 20.10 20.20 19.60 19.80 24,578,269 487,209,865
20 ก.ค. 2569 19.50 20.10 19.30 20.00 35,295,525 698,592,920
17 ก.ค. 2569 19.20 19.90 19.10 19.50 37,199,283 725,953,557
16 ก.ค. 2569 19.10 19.40 19.00 19.20 16,034,055 308,323,100
15 ก.ค. 2569 19.20 19.20 19.00 19.00 12,745,195 243,536,270
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น