จาก
ถึง

ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก : 25 ส.ค. 2569 ถึง 18 พ.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(25 ส.ค. 2569 ถึง 18 พ.ย. 2569)
16.80 17.00 15.90 16.40 135,612,711 2,230,849,964
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(25 ส.ค. 2569 ถึง 18 พ.ย. 2569)
18.00 18.20 16.20 16.70 310,461,529 5,241,248,497
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18 พ.ย. 2569 17.00 17.10 16.70 16.90 13,975,180 236,739,527
17 พ.ย. 2569 16.90 17.05 16.80 16.95 16,911,422 285,664,705
16 พ.ย. 2569 16.95 17.10 16.85 17.00 13,057,226 221,571,104
13 พ.ย. 2569 16.90 17.20 16.90 16.90 23,473,058 400,030,071
12 พ.ย. 2569 16.50 17.00 16.50 16.90 31,220,028 522,849,697
11 พ.ย. 2569 16.70 16.70 16.30 16.40 22,763,327 375,636,998
10 พ.ย. 2569 16.80 17.00 16.60 16.80 14,633,156 246,309,773
09 พ.ย. 2569 17.10 17.10 16.30 16.50 18,987,858 314,252,753
06 พ.ย. 2569 16.80 17.00 16.60 16.90 21,976,541 369,800,040
05 พ.ย. 2569 16.70 17.30 16.70 17.00 45,862,789 782,754,700
04 พ.ย. 2569 16.00 16.50 15.90 16.40 21,288,003 345,452,605
03 พ.ย. 2569 16.20 16.40 16.00 16.00 13,192,331 214,101,534
02 พ.ย. 2569 16.10 16.40 16.00 16.20 11,200,003 181,693,622
30 ต.ค. 2569 16.40 16.50 16.00 16.10 12,521,283 202,789,699
29 ต.ค. 2569 16.60 16.70 16.30 16.40 19,597,747 323,009,409
28 ต.ค. 2569 16.60 16.80 16.40 16.50 12,781,811 211,846,079
27 ต.ค. 2569 16.60 16.80 16.50 16.50 10,182,613 169,497,114
26 ต.ค. 2569 16.70 16.70 16.40 16.60 10,358,888 171,213,930
22 ต.ค. 2569 16.80 16.90 16.60 16.60 10,149,758 169,602,208
21 ต.ค. 2569 16.80 17.00 16.60 16.90 14,340,274 241,643,764
20 ต.ค. 2569 16.90 16.90 16.70 16.70 5,107,732 85,715,451
19 ต.ค. 2569 16.70 17.30 16.60 16.80 29,613,238 502,245,389
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 16.70 17.00 16.60 16.90 12,096,198 203,769,452
14 ต.ค. 2569 16.70 17.00 16.60 16.90 11,293,847 189,848,637
12 ต.ค. 2569 16.60 16.90 16.40 16.70 20,749,305 346,011,828
09 ต.ค. 2569 16.50 16.50 16.20 16.50 13,660,518 223,712,194
08 ต.ค. 2569 16.50 16.60 16.30 16.40 17,944,770 295,597,714
07 ต.ค. 2569 16.40 16.80 16.30 16.70 14,173,641 235,380,993
06 ต.ค. 2569 16.80 16.80 16.30 16.50 19,641,050 323,985,804
05 ต.ค. 2569 16.60 16.80 16.40 16.70 14,179,545 235,471,183
02 ต.ค. 2569 16.60 16.60 16.40 16.50 10,951,942 180,617,982
01 ต.ค. 2569 16.70 16.80 16.40 16.70 8,991,908 149,523,126
30 ก.ย. 2569 17.00 17.10 16.40 16.70 25,138,706 418,248,827
29 ก.ย. 2569 17.10 17.10 16.80 16.90 13,758,930 233,285,903
28 ก.ย. 2569 16.80 17.10 16.70 17.10 18,385,252 311,482,792
25 ก.ย. 2569 17.30 17.30 17.00 17.30 15,735,391 269,229,328
24 ก.ย. 2569 17.60 17.60 17.10 17.20 29,355,381 506,293,751
23 ก.ย. 2569 17.90 18.00 17.70 17.70 18,030,315 320,856,899
22 ก.ย. 2569 18.00 18.20 17.90 17.90 11,653,860 209,971,244
21 ก.ย. 2569 17.90 18.10 17.80 17.90 15,658,595 280,687,223
18 ก.ย. 2569 18.00 18.10 17.80 17.80 16,622,617 296,726,129
17 ก.ย. 2569 18.00 18.20 17.90 18.00 8,983,124 161,923,650
16 ก.ย. 2569 18.20 18.20 17.80 17.90 7,836,979 140,922,840
15 ก.ย. 2569 17.90 18.30 17.80 18.10 18,707,923 338,480,671
14 ก.ย. 2569 17.80 17.90 17.60 17.80 8,443,781 149,852,036
11 ก.ย. 2569 18.00 18.10 17.60 17.80 26,609,402 472,706,295
10 ก.ย. 2569 18.10 18.30 18.00 18.10 11,343,607 206,122,908
09 ก.ย. 2569 18.70 18.70 18.00 18.20 46,314,987 841,903,396
08 ก.ย. 2569 18.80 18.90 18.60 18.70 11,306,756 211,908,130
07 ก.ย. 2569 19.00 19.00 18.60 18.80 10,517,726 197,602,747
04 ก.ย. 2569 19.00 19.20 18.90 19.00 13,439,609 255,500,447
03 ก.ย. 2569 19.10 19.20 18.90 18.90 6,482,559 123,174,344
02 ก.ย. 2569 18.80 19.10 18.70 18.90 16,369,620 308,847,867
01 ก.ย. 2569 19.40 19.40 19.00 19.00 11,454,375 219,542,481
31 ส.ค. 2569 19.60 19.70 19.20 19.40 13,974,834 271,112,550
28 ส.ค. 2569 19.70 19.90 19.70 19.80 9,444,987 186,859,080
27 ส.ค. 2569 20.20 20.40 19.70 19.80 11,963,634 238,526,509
26 ส.ค. 2569 19.70 20.40 19.60 20.20 29,659,130 597,673,869
25 ส.ค. 2569 19.30 19.80 19.30 19.70 19,723,314 387,596,086
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น