| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
|
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(21 เม.ย. 2569 ถึง 06 พ.ค. 2569) |
15.50 | 17.90 | 15.50 | 16.40 | 371,935,384 | 6,242,792,306 |
|
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(18 มี.ค. 2569 ถึง 20 เม.ย. 2569) |
16.60 | 16.60 | 13.80 | 15.40 | 559,099,406 | 8,311,393,458 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 20 พ.ค. 2569 | 16.00 | 16.10 | 15.70 | 16.10 | 13,691,698 | 217,816,710 |
| 19 พ.ค. 2569 | 16.00 | 16.30 | 15.90 | 16.20 | 15,897,882 | 256,479,010 |
| 18 พ.ค. 2569 | 16.60 | 16.60 | 15.70 | 15.80 | 41,595,957 | 665,728,624 |
| 15 พ.ค. 2569 | 16.70 | 17.00 | 16.50 | 16.70 | 17,849,921 | 299,399,233 |
| 14 พ.ค. 2569 | 16.70 | 16.90 | 16.40 | 16.80 | 20,862,786 | 348,283,572 |
| 13 พ.ค. 2569 | 16.50 | 16.70 | 16.30 | 16.60 | 17,155,661 | 283,270,244 |
| 12 พ.ค. 2569 | 16.70 | 16.70 | 16.30 | 16.40 | 12,270,719 | 202,021,730 |
| 11 พ.ค. 2569 | 17.10 | 17.40 | 16.40 | 16.70 | 29,582,446 | 497,750,491 |
| 08 พ.ค. 2569 | 17.40 | 17.60 | 17.00 | 17.00 | 57,290,912 | 990,918,571 |
| 07 พ.ค. 2569 | 16.80 | 16.80 | 16.50 | 16.50 | 27,956,094 | 465,264,108 |
| 06 พ.ค. 2569 | 16.20 | 16.50 | 16.10 | 16.40 | 22,185,411 | 361,802,813 |
| 05 พ.ค. 2569 | 17.10 | 17.10 | 16.00 | 16.00 | 33,355,697 | 543,845,023 |
| 30 เม.ย. 2569 | 17.30 | 17.30 | 16.70 | 17.00 | 18,360,819 | 310,207,383 |
| 29 เม.ย. 2569 | 16.80 | 17.50 | 16.80 | 17.30 | 26,142,488 | 451,229,452 |
| 28 เม.ย. 2569 | 17.50 | 17.90 | 16.80 | 16.80 | 24,661,494 | 426,048,989 |
| 27 เม.ย. 2569 | 17.50 | 17.90 | 17.40 | 17.50 | 24,679,239 | 435,618,718 |
| 24 เม.ย. 2569 | 17.00 | 17.90 | 16.70 | 17.40 | 62,021,692 | 1,079,983,539 |
| 23 เม.ย. 2569 | 16.80 | 17.10 | 16.40 | 17.10 | 35,488,323 | 593,141,266 |
| 22 เม.ย. 2569 | 16.80 | 16.90 | 16.20 | 16.90 | 57,655,350 | 954,341,098 |
| 21 เม.ย. 2569 | 15.50 | 16.60 | 15.50 | 16.60 | 67,384,871 | 1,086,574,025 |
| 20 เม.ย. 2569 | 15.40 | 15.70 | 15.00 | 15.40 | 38,267,697 | 589,404,020 |
| 17 เม.ย. 2569 | 15.00 | 15.00 | 14.70 | 14.90 | 9,897,496 | 146,572,160 |
| 16 เม.ย. 2569 | 15.10 | 15.20 | 14.90 | 15.00 | 19,749,610 | 297,122,288 |
| 10 เม.ย. 2569 | 15.10 | 15.10 | 14.90 | 15.00 | 7,399,452 | 111,045,683 |
| 09 เม.ย. 2569 | 15.10 | 15.20 | 14.80 | 15.00 | 17,298,450 | 259,143,327 |
| 08 เม.ย. 2569 | 15.00 | 15.40 | 14.90 | 15.30 | 38,540,841 | 583,523,941 |
| 07 เม.ย. 2569 | 14.60 | 14.60 | 13.90 | 14.40 | 55,331,127 | 784,794,593 |
| 03 เม.ย. 2569 | 15.40 | 15.40 | 15.00 | 15.00 | 12,430,550 | 188,237,263 |
| 02 เม.ย. 2569 | 15.10 | 15.40 | 15.00 | 15.40 | 17,497,520 | 267,004,919 |
| 01 เม.ย. 2569 | 15.40 | 15.90 | 15.10 | 15.50 | 43,538,420 | 673,068,227 |
| 31 มี.ค. 2569 | 14.40 | 14.80 | 14.20 | 14.80 | 24,917,964 | 362,741,313 |
| 30 มี.ค. 2569 | 14.00 | 14.30 | 13.80 | 14.30 | 28,054,365 | 394,227,685 |
| 27 มี.ค. 2569 | 14.50 | 14.50 | 14.00 | 14.30 | 26,272,058 | 374,347,748 |
| 26 มี.ค. 2569 | 14.60 | 14.80 | 14.20 | 14.40 | 32,708,546 | 470,423,769 |
| 25 มี.ค. 2569 | 15.30 | 15.50 | 14.90 | 15.30 | 45,928,549 | 699,701,615 |
| 24 มี.ค. 2569 | 14.40 | 14.70 | 14.20 | 14.70 | 25,536,222 | 368,657,823 |
| 23 มี.ค. 2569 | 14.90 | 15.00 | 14.00 | 14.10 | 40,285,995 | 578,079,388 |
| 20 มี.ค. 2569 | 15.20 | 15.40 | 15.00 | 15.40 | 23,882,564 | 362,179,326 |
| 19 มี.ค. 2569 | 15.70 | 15.80 | 14.90 | 15.00 | 31,349,735 | 475,242,452 |
| 18 มี.ค. 2569 | 16.60 | 16.60 | 15.80 | 15.90 | 20,212,245 | 325,875,918 |
| 17 มี.ค. 2569 | 16.80 | 16.90 | 16.50 | 16.50 | 19,828,641 | 330,453,293 |
| 16 มี.ค. 2569 | 16.70 | 16.90 | 16.50 | 16.60 | 8,968,920 | 149,675,423 |
| 13 มี.ค. 2569 | 17.00 | 17.10 | 16.50 | 16.70 | 15,612,334 | 260,731,052 |
| 12 มี.ค. 2569 | 16.80 | 17.30 | 16.60 | 17.20 | 13,017,991 | 220,916,843 |
| 11 มี.ค. 2569 | 17.50 | 17.90 | 17.00 | 17.00 | 13,199,475 | 229,956,563 |
| 10 มี.ค. 2569 | 17.70 | 17.80 | 17.20 | 17.50 | 13,709,316 | 239,064,668 |
| 09 มี.ค. 2569 | 16.40 | 17.30 | 16.10 | 17.10 | 25,444,685 | 424,246,889 |
| 06 มี.ค. 2569 | 17.60 | 18.00 | 17.40 | 17.70 | 11,076,216 | 196,213,384 |
| 05 มี.ค. 2569 | 17.90 | 18.30 | 17.50 | 17.90 | 25,796,722 | 462,638,226 |
| 04 มี.ค. 2569 | 17.00 | 18.10 | 16.30 | 17.50 | 33,214,079 | 562,314,958 |
| 02 มี.ค. 2569 | 19.30 | 19.50 | 18.40 | 18.40 | 20,351,562 | 386,465,785 |
| 27 ก.พ. 2569 | 20.40 | 20.40 | 19.80 | 19.90 | 10,093,946 | 202,747,252 |
| 26 ก.พ. 2569 | 20.50 | 20.60 | 20.20 | 20.40 | 13,925,587 | 284,328,252 |
| 25 ก.พ. 2569 | 19.90 | 21.00 | 19.80 | 20.40 | 37,934,254 | 773,218,788 |
| 24 ก.พ. 2569 | 20.00 | 20.10 | 19.60 | 19.60 | 10,743,277 | 212,388,015 |
| 23 ก.พ. 2569 | 20.10 | 20.50 | 19.60 | 20.20 | 17,307,859 | 347,887,701 |
| 20 ก.พ. 2569 | 20.20 | 20.30 | 19.70 | 20.20 | 17,540,737 | 352,362,785 |
| 19 ก.พ. 2569 | 19.50 | 20.70 | 19.50 | 20.20 | 42,797,245 | 863,303,491 |
| 18 ก.พ. 2569 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 19.70 | 17,556,992 | 342,501,249 |
| 17 ก.พ. 2569 | 18.60 | 19.10 | 18.40 | 18.90 | 13,082,137 | 245,463,702 |
ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น